| 物件名称 | エスポアールタケオ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/12 南向き |
| 物件名称 | エスポアールタケオ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/12 南向き |
| 物件名称 | エスポアールタケオ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/12 南向き |
| 物件名称 | エスポアールタケオ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/12 南向き |
| 物件名称 | エスポアールタケオ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/12 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - 1ヶ月 |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
| 物件名称 | グリーンプラザ滝山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市滝山町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/04 南向き |
ミニ湯沸かし器 バランス釜 エアコン付き
| 物件名称 | SA フラット岩澤 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市滝山町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1.5ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 1,000円 |
| 築年月/向き | 1987/04 南向き |
| 物件名称 | レジデンスウエスト |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市西寺方町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1990/03 東向き |
| 物件名称 | レジデンスウエスト |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市西寺方町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1990/03 東向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.