| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 西向き |
| 物件名称 | アーベント河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町8丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1988/04 西向き |
| 物件名称 | アーベント河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町8丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 1,500円 |
| 築年月/向き | 1988/04 東向き |
| 物件名称 | アーベント河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町8丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 1,500円 |
| 築年月/向き | 1988/04 東向き |
| 物件名称 | アーベント河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町8丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 1,500円 |
| 築年月/向き | 1988/04 西向き |
| 物件名称 | シャトー若草 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町8丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1983/03 南西向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1987/11 西向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
礼0敷0は保証会社必須【初回保証料:月額支払い金額の50%】【月額保証料:月額支払い金額の1.5%】
| 物件名称 | マンハイム24 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 南向き |
礼0敷0プラン利用可!(保証会社必須)敷金有りでもフリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | マンハイム24 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 南向き |
礼0敷0プラン利用可!(保証会社必須)敷金有りでもフリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | マンハイム24 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 南向き |
| 物件名称 | ジュネスいずみ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1987/01 東向き |
| 物件名称 | ジュネスいずみ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/01 東向き |
礼0敷0プラン利用可!(保証会社必須)敷金有りでもフリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | ジュネスアルーユ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市師岡町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/04 東向き |
礼0敷0プランフリーレント1ヶ月利用可(保証会社利用必須)通常契約でもフリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | マンハイム24 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 南向き |
| 物件名称 | リバーサイド河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1984/02 南向き |
| 物件名称 | リバーサイド河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市河辺町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1984/02 南向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.