| 物件名称 | コーポラスヤマテ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/03 東向き |
| 物件名称 | グリーンハイム |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 川崎市麻生区栗平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - 0.5ヶ月 |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/03 西向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | アネックス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/04 南東向き |
| 物件名称 | アネックス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/04 南東向き |
| 物件名称 | アネックス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/04 南東向き |
| 物件名称 | アネックス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/04 南東向き |
洗濯機、冷蔵庫、ガスコンロ、カーテン等レンタル出来ます!すぐに住めます♪
| 物件名称 | シティホームズ中山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区白鳥4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/03 南向き |
洗濯機、冷蔵庫、ガスコンロ、カーテン等レンタル出来ます!すぐに住めます♪
| 物件名称 | シティホームズ中山 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区白鳥4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/03 南向き |
| 物件名称 | グリーンパーク日向 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1995/03 南東向き |
| 物件名称 | 第二伸明ハイツ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1977/03 南西向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.