| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 東向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | グレースハヅミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/08 西向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
| 物件名称 | ジュネス荒井 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 川崎市麻生区片平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/03 南向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.