| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | エントピアハイムミナイ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/06 南向き |
| 物件名称 | サンドエルM |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/07 東向き |
礼0敷0は保証会社必須【初回保証料:月額支払い金額の50%/月額保証料:月額支払い金額の1.5%】
| 物件名称 | サンドエルM |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/07 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 東向き |
☆★青梅線のお部屋探しは『タウンハウジング昭島店』におまかせ下さい★☆
| 物件名称 | FK梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 西向き |
礼0敷0プランフリーレント1ヶ月!(保証会社利用必須)敷金有りでのご契約でも、フリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 西向き |
礼0敷0プランフリーレント1ヶ月!(保証会社利用必須)敷金有りでのご契約でも、フリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | 梅田ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 西向き |
| 物件名称 | カステール玉川(ゼロゼロシステム) |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 昭島市玉川町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / 40000円 - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1993/10 南東向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.