| 物件名称 | グリーンシャトル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南東向き |
| 物件名称 | グリーンハイムフミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南向き |
| 物件名称 | グリーンハイムフミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南向き |
| 物件名称 | グリーンハイムフミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南向き |
| 物件名称 | グリーンハイムフミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南向き |
| 物件名称 | グリーンハイムフミ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/08 南向き |
| 物件名称 | グリーンタウンミキ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1994/02 東向き |
| 物件名称 | グリーンタウンミキ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1994/02 東向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
礼0敷0プラン利用可!(保証会社必須)敷金有りでもフリーレント1ヶ月!
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
| 物件名称 | クレセント緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/02 南向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.