| 物件名称 | ロイヤル橋本 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/07 東向き |
礼0敷0は保証会社必須【初回保証料:月額合計賃料の50% 月額保証料:月額合計賃料の1.5%】
| 物件名称 | ジュネスパーク |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 西多摩郡瑞穂町南平1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1988/04 南向き |
| 物件名称 | シティハイツ河辺 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市師岡町4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1984/05 南西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 東向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 東向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 西向き |
| 物件名称 | サンアベニュー桜木 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | あきる野市伊奈 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/11 西向き |
| 物件名称 | エステート横川 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1986/04 南西向き |
| 物件名称 | エステート横川 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1986/04 南西向き |
| 物件名称 | エステ-トピア黒沢 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市館町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1992/04 東向き |
| 物件名称 | エステートピアたんぽぽ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 昭島市上川原町1丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - 1ヶ月 |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1987/05 東向き |
補償付帯料要 単身:840円・ファミリー:1,050円/月 大型商業施設・郵便局至近
| 物件名称 | サンムーン相原 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 相模原市緑区相原2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1992/10 南向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.