| 物件名称 | グリーンヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/09 東向き |
| 物件名称 | グリーンヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/09 東向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | アップルハウス平山B |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 日野市平山4丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1986/10 東向き |
退去時にクリーニング費用を借主負担とする特約有
| 物件名称 | 日神パレステージ豊田 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 5,000円 |
| 築年月/向き | 1992/03 東向き |
| 物件名称 | レイクサイドヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 相模原市緑区三井 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1989/02 東向き |
| 物件名称 | メゾンドール平沢 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | あきる野市平沢 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 1,500円 |
| 築年月/向き | 1990/10 南向き |
| 物件名称 | エステートピアY&M |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市大和田町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1991/05 南東向き |
単身:840円・ファミリー:1,050円/月
| 物件名称 | 第3一水荘 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市大塚 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - 1ヶ月 |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1981/09 東向き |
補償付帯料要 単身:840円・ファミリー:1,050円/月
| 物件名称 | 第5一水荘 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市大塚 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1984/02 東向き |
| 物件名称 | なつめハイツ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市東浅川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/06 東向き |
| 物件名称 | なつめハイツ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 八王子市東浅川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/06 東向き |
| 物件名称 | エステート横川 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸アパート |
| 所在地 | 八王子市横川町 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
1ヶ月 / - - |
| 管理費等 | 2,000円 |
| 築年月/向き | 1986/04 南西向き |
補償付帯料要 単身:840円・ファミリー:1,050円/月
| 物件名称 | ドリームマンション |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市中沢2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1990/05 北東向き |
| 物件名称 | リバーサイドヴィラ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市和田 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1989/10 南向き |
| 物件名称 | リバーサイドヴィラ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市和田 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1989/10 北東向き |
| 物件名称 | リバーサイドヴィラ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市和田 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1989/10 北東向き |
| 物件名称 | リバーサイドヴィラ |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市和田 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1989/10 南向き |
| 物件名称 | ドゥエル中和田 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 多摩市和田 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1983/03 西向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.