| 物件名称 | グリーンヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 東向き |
| 物件名称 | グリーンヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1986/09 東向き |
| 物件名称 | グリーンヒル |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵5丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1986/09 東向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | サンアベニュー長淵 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市長淵7丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,200円 |
| 築年月/向き | 1985/03 南向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 東向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 東向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 東向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | メゾンパークス |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町2丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1993/06 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | シャトー霞台 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市新町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/08 西向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
| 物件名称 | クレセントマンション霞 |
|---|---|
| 物件種別 | 貸マンション |
| 所在地 | 青梅市野上町3丁目 |
| 交通 |
|
| 敷金/保証金 礼金 |
- / - - |
| 管理費等 | 3,000円 |
| 築年月/向き | 1987/11 東向き |
~
~
Copyright © 2006-2012 townhousing co.,ltd All Rights Reserved.